-
Epilog Fiber Laser Series
Fiber Laser Systems: Metal Engraving and Plastic Marking Laser Machines Epilog's Fiber Laser series is your solution for etching and marking all types of bare metals and plastics. Print to the laser directly from any graphic software program for easy job setup, and etch an entire table full of parts at one time.
- Directly engrave on most metals.
- Mark engineered plastics with your logo.
- Etch barcodes, serial numbers, and images.
-
Request a demo
We are at your disposal for a detailed demonstration on the potential of the product, the features, the possible applications.
-
Contacts
Do you need to deepen, clarify doubts, examine particular aspects? Call us! It will be a pleasure to assist you.a
Model | Epilog FiberMark 24 |
Area di incisione | 24" x 12" (610 x 305 mm) |
Lunghezza focale (Lenti F-Theta) | 3" (76.2 mm) |
Spessore massimo del materiale | 5" (127 mm) |
Potenza elettrica del laser | 30 o 50 watt |
Tipo laser | Laser in fibra di itterbio pulsato a stato solido (raffreddato ad aria). |
Modalità di funzionamento | 20-80 kHz pulsati. |
Tasso di ripetizione (frequenza) | Da 20 a 100 kHz, a seconda della potenza elettrica del laser. |
Capacità di memoria intelligente | Archiviazione di più file fino a 64 MB. La memoria graduale ti permette di incidere file di qualsiasi dimensione |
Air assist | Fissa il compressore d'aria incluso al nostro Air Assist per rimuovere il calore e i gas combustibili dalla superficie di marcatura dirigendo un flusso costante di aria compressa sulla superficie stessa. |
Laser Dashboard | Laser Dashboard™ controlla le impostazioni del tuo Epilog Laser partendo da un'ampia gamma di pacchetti software, dai programmi di grafica alle applicazioni di fogli di calcolo ai pacchetti per disegni CAD. |
Puntatore laser | Dato che il raggio laser è invisibile, il puntatore laser nei sistemi a fibra di Epilog ti consente di avere un riferimento visivo del punto che verrà colpito dal raggi. |
Posizione mobile | Quando incidi oggetti che non sono facilmente collocabili nell'angolo superiore del laser, puoi impostare una nuova posizione di riferimento manualmente (FM 24) o tramite joystick (FM Fusion), grazie alla comoda funzionalità "Posizione di riferimento mobile" offerta dal laser FiberMark. |
Modalità operative | Raster, vettoriale o modalità combinate. |
Sistema di controllo del movimento | I servomotori CC, ad alta velocità e a rotazione continua sfruttano una tecnologia di codifica lineare e rotatoria per un posizionamento più preciso. |
Guide lineari dell'asse X | Sistema di guide lineari durevoli in acciaio inox rettificato e lucidato. Autolubrificante nel Fusion M2. |
Cinghie | Cinghie in Kevlar di tipo B avanzate. |
Risoluzione | Controllato dall'utente da 75 a 1200 dpi |
Controllo della potenza e della velocità | Controlla velocità e potenza manualmente o al computer con incrementi dell'1% fino al 100%. La mappatura dei colori vettoriale e raster associa velocità, potenza e messa a fuoco a qualsiasi colore RGB. |
Interfaccia di stampa | Collegamento con Ethernet 10 Base-T o porta USB. Compatibile con Windows XP/Vista/7/8/10. |
Dimensione (H x L x P) | 34.5" x 24.5" x 16" (876 x 622 x 406 mm) |
Peso | 120 lbs (55 kg) senza supporto |
Electrical Requirements | Auto-switching power supply accommodates 110 to 240 volts, 50 or 60 Hz, single phase. |
Maximum Table Weight | 200 lbs (90 kg) for static and 80 lbs (36 kg) for lifiting. |
Ventilation System | External exhaust or internal filtration system is required via single 4" (101.6 mm) output port. |
Three models to choose from to meet your material processing and production needs.
-
Epilog FiberMark 24: The FiberMark 24 is our original Fiber laser system featuring a large 24" x 12" engraving area. It is the first flying-optic fiber laser system to be introduced and has built its reputation for high-quality marks and robust mechanics.
>
Features: Benefits of a Fiber Laser System
-
Our Fiber Laser Series are truly a unique products in the metal and plastic marking industry. The combination of flying-optic design and the highest quality engraving results provide a one-of-a-kind solution for your metal marking and engraving needs.
High-Speed Parts Marking Over a Larger Work Area
Flying-optic beam delivery system provides a larger work area than in traditional metal marking systems.
Open Architecture Software Interface
Send projects to the laser through a simple print driver, allowing you to use the software you choose.
Non-Contact Marking: No Bits Needed
No need to brace parts or replace expensive engraving bits or tools.
Etch, Polish and Anneal with One System
Create multiple marks that fit your needs with easy-to-use settings.
Network the Laser Across Your Business
Communicate with your laser through Ethernet, USB or even wirelessly.
High Volume, Multi-Piece Marking
Easy-access, drop-down door allows for easy access to the engraving table.
Mark and Etch a Wide Variety of Materials
Etch almost any metal and mark many engineered plastics.